種別 | 名称 | ノンチャ~ダメージ | 1周~ダメージ | フルチャダメージ | 連射(チャージ)F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | 射撃可能時間 | ブキ重量 | チャージ時ヒト速度 |
![]() | 34.0×3~ | 70.0×3 | 70.0×3 | 14~27~49F (6~12~34F) | 411.4~466.7~257.1/s | 1.8%~2.5%~4.0% (55~40~25発) | 5280~8400~5250 | 12.83~18.00~20.42秒 | 軽 | 0.84 |
種別 | ブキ | 単発ダメージ(最小) | 連射F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | 射撃可能時間 | ブキ重量 | 射撃時ヒト速度 |
マニューバー | ![]() | 40.0(30.0) | 5F→4F | 480.0→600.0/s | 0.663%(150発) スライド5.0% | 6000 | 12.50→9.53秒 | 軽 | 0.84 |
種別 | ブキ | 単発ダメージ(最小) | 連射F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | 射撃可能時間 | ブキ重量 | 射撃時ヒト速度 |
![]() | 24.0 (19.0) | 4F | 360.0/s | 0.5%(200発) | 4800 | 13.33秒 | 軽 | 0.72 |
種別 | ブキ | ノン~フル直前ダメージ | フルチャダメージ | 連射(チャージ)F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | ブキ重量 | チャージ時ヒト速度 |
チャージャー | ![]() | 50.0~120.0 | 300.0 | 14~51F (8~45F) | ノンチャ214.3/s フルチャ352.9/s | 1.493%~8.4% (66~11発) | ノンチャ3300 フルチャ3300 | 中 | 0.30 |
どんぴこ闘技場 - ジョー
2025-10-16 00:00:00 ~ 2025-10-17 16:00:00