種別 | ブキ | 単発ダメージ(最小) | 連射F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | 射撃可能時間 | ブキ重量 | 射撃時ヒト速度 |
![]() | 28.0 (20.0) | 5F | 336.0/s | 0.8%(125発) | 3500 | 10.42秒 | 軽 | 0.72 |
種別 | ブキ | ダメージ | 連射F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | 射撃可能時間 | ブキ重量 | 射撃時ヒト速度 |
![]() | 35.0~30.0×11 上限210.0 シェルター 接触時100.0 | 34F | 370.6/s | 4.0%(25発) パージ15.0% | 5250 | 14.17秒 | 中 | 0.58 |
種別 | ブキ | 振りダメージ *4 | 塗り進みダメージ | 連射F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | ブキ重量 | 塗り進み速度 |
![]() | 150.0~75.0 | 50.0 | 14F | 642.9/s | 4.5%(22発) | 3300 | 中 | 1.80 |
種別 | ブキ | ノン~フル直前ダメージ | フルチャダメージ | 連射(チャージ)F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | ブキ重量 | チャージ時ヒト速度 |
チャージャー | ![]() | 50.0~120.0 | 300.0 | 14~51F (8~45F) | ノンチャ214.3/s フルチャ352.9/s | 1.493%~8.4% (66~11発) | ノンチャ3300 フルチャ3300 | 中 | 0.30 |
トキシラズいぶし工房 - ヨコヅナ
2025-08-20 08:00:00 ~ 2025-08-22 00:00:00