| 種別 | ブキ | 振りダメージ *4 | 塗り進みダメージ | 連射F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | ブキ重量 | 塗り進み速度 |
| フデ | | 36.0~25.0 | 40.0 | 7F | 308.6/s | 1.5%(67発) | 2412 | 軽 | 1.98 |
| 種別 | ブキ | 振りダメージ *4 | 塗り進みダメージ | 連射F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | ブキ重量 | 塗り進み速度 |
| | ヨコ200.0~70.0 タテ300.0~150.0 | 125.0 | ヨコ40F タテ72F | ヨコ300.0/s タテ250.0/s | ヨコ6.0%(16発) タテ12.0%(8発) | ヨコ3200 タテ2400 | 中 | 1.08→1.32 |
| 種別 | ブキ | 単発ダメージ(最小) | 連射F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | 射撃可能時間 | ブキ重量 | 射撃時ヒト速度 |
| | 30.0 (25.0) | 5F→4F | 360.0→450.0/s | 0.72%(138発) スライド6.0% | 4140 | 11.50→8.67秒 | 中 | 0.80 |
| 種別 | ブキ | ノン~フル直前ダメージ | フルチャダメージ | 連射(チャージ)F | DPS | インク消費 | インク全消費火力 | ブキ重量 | チャージ時ヒト速度 |
| | 60.0~240.0 | 240.0×5 (貫通能力なし) | 14~146F (8~72F) 連射17F | ノンチャ257.1/s フルチャ493.1/s 連射847.1/s | 1.97%~ 6.0%×5 (50~ 16発 ) | ノンチャ3000 フルチャ3840 | 中 | 0.60 |
アラマキ砦 - ヨコヅナ
2025-12-11 16:00:00 ~ 2025-12-13 08:00:00