![]() |
体力 | 40 | |
移動速度 | 0.96 (概算) | ||
ダメージ | 25 (共通) | ||
体当たり | 10f/0.167秒 | ||
宙返り | 15f/0.250秒 | ||
間隔 | 60f/1.000秒 (共通) | ||
イクラ合計 | 3 | ||
攻撃時 | 1 | ||
撃破時 | 2 |
![]() |
体力 | 100 | |
ダメージ | 40 (共通) | ||
はたき | 15f/0.250秒 | ||
間隔 | 60f/1.000秒 | ||
移動速度 | 0.8 (概算) | ||
イクラ合計 | 6 | ||
攻撃時 | 3 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 50 | |
ダメージ | 40 | ||
移動速度 |
キケン度で変化
333%時は1.92 |
||
イクラ合計 | 6 | ||
攻撃時 | 3 | ||
撃破時 | 3 | ||
※上の画像は通常時のシャケと同じ |
![]() |
体力 | 400 | |
ダメージ | 50 (共通) | ||
横振り | 40f/0.667秒 | ||
間隔 | 75f/1.250秒 | ||
縦振り | 55f/0.917秒 | ||
間隔 | 100f/1.667秒 | ||
ダメージ | 50 | ||
移動速度 | 0.55 (概算) | ||
イクラ合計 | 13 | ||
攻撃時 | 10 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 100 | |
ダメージ | なし | ||
移動速度 | 0.96 (概算) | ||
イクラ合計 | 6 | ||
攻撃時 | 3 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 300 (弱点)/ 500 (本体) | |
ダメージ | 180 (近距離)/ 80 (中距離)/ 30 (遠距離) | ||
撃破時ダメージ | 500×4 (数F間隔で発生、シャケにのみ当たる) | ||
イクラ合計 | 15 | ||
攻撃時 | 8 | ||
撃破時 | 7 |
![]() |
体力 | 500 | |
ダメージ | 50 | ||
イクラ合計 | 16 | ||
攻撃時 | 13 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 500 (本体)/ 600 (盾) | |
ダメージ | 30 (盾)/ 50 (オイル) | ||
イクラ合計 | 16 | ||
攻撃時 | 13 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 60 ×7 | |
ダメージ | 60/秒 (1/F) | ||
イクラ合計 | 17 | ||
攻撃時 | 2×7 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 1200 (本体) | |
ダメージ | ≧ 500 *1 | ||
イクラ合計 | 18 | ||
攻撃時 | 15 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 900 (本体)/ 100 (弾丸) | |
ダメージ | 18/秒 (0.3/F) | ||
イクラ合計 | 21 | ||
攻撃時 | 18 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 360 (本体)/特殊(左翼,右翼) | |
ダメージ | |||
ミサイル | 150 (直撃)/ 50 (近距離)/ 30 (中距離)/ 15 (遠距離) | ||
ジェット | 2/F (ダメージ間隔なし) | ||
本体接触 | 40 ? *1 | ||
イクラ合計 | 18 | ||
攻撃時 | 12 | ||
撃破時 | 6 |
![]() |
体力 | 32×8 | |
ダメージ | 10(インク弾) *1 /4/F(ドリル) *2 | ||
イクラ合計 | 15 | ||
攻撃時 | 1×8 | ||
撃破時 | 7 |
![]() |
体力 |
1200
*1
飛び込み失敗後: ~300(飛び込む前のHPによって変動) |
|
ダメージ | 180? *2 | ||
イクラ合計 | 18 | ||
攻撃時 | 15 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 500 | |
ダメージ | 300?(押しつぶし中央) *1 /55?(押しつぶし外周) *2 /20(おたま) *3 / 500×4? (押しつぶし/対シャケ) / 100×4? (墜落時/対シャケ) | ||
イクラ合計 | 18 | ||
攻撃時 | 13 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 1200 | |
ダメージ | 40 | ||
イクラ合計 | 28 | ||
攻撃時 | 25 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 500 (霧・ ラッシュ ・けんしゅうキホンのキ)/6500( キンシャケ探し ) | |
ダメージ | 40 | ||
イクラ合計 | 18 | ||
攻撃時 | 12 | ||
撃破時 | 6 |
![]() |
体力 | 2200 | |
スタン値 | 401 | ||
ダメージ | 500 | ||
イクラ合計 | 70 | ||
攻撃時 | 60 | ||
撃破時 | 10 |
![]() |
体力 | 3(特殊) | |
ダメージ | 40? *1 | ||
イクラ合計 | 24 | ||
攻撃時 | 18 | ||
撃破時 | 6 |
![]() |
体力 | 50 | |
ダメージ | 60(クーラーボックスの爆発) *1 | ||
イクラ合計 | 4 | ||
攻撃時 | 1 | ||
撃破時 | 3 |
![]() |
体力 | 難易度により変化 (1200~4000) | |
ダメージ | - | ||
イクラ合計 | - | ||
攻撃時 | - | ||
撃破時 | - |
ヨコヅナ | |||
体力 | キケン度によって線形的に変動 | ||
0% ~ | 28000 | ||
100% *1 | 40000 *2 | ||
攻撃力 |
ボディプレス:60?
大ジャンプ:≧470 *3 |
||
イクラ合計 | 820 | ||
攻撃時 | 800? | ||
撃破時 | 20? |
タツ | |||
体力 | キケン度によって線形的に変動 | ||
0% ~ | 38500 | ||
100% *1 | 55000 | ||
ボム | 2500 *2 | ||
攻撃力 |
本体接触:なし
ナイスダマ :3.3/F? 自爆: 5000 ( タツ 自身) 誘爆: ≧1200? *3 (対シャケ) |
||
イクラ合計 | 1020? | ||
攻撃時 | 1000? | ||
撃破時 | 20? |
ジョー | |||
体力 | キケン度によって線形的に変動 | ||
0% ~ | 46000 | ||
100% *1 | 65000 *2 | ||
攻撃力 |
跳ね上げ:x<30
*3
噛みつき:500<x<570 *4 |
||
イクラ合計 | 820 | ||
攻撃時 | 800 | ||
撃破時 | 20 |