20260823

0253睡到1030,睡觉好舒服。

常識範囲外の過度な愚痴はNGで!!

クルスタ总力战今天开,明天开放的挑战关有排名,战斗得分有MAXダメージ这一项,它的算分方式是2000 x (log₄ [MAXダメージ])²(小数点以下切り上げ)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|                            MAX伤害区间 | 等级 (n) |      得分 |
| ---------------------------------: | -----: | ------: |
|                           (1) ~ (4) |      1 |   2,000 |
|                          (5) ~ (16) |      2 |   8,000 |
|                         (17) ~ (64) |      3 |  18,000 |
|                        (65) ~ (256) |      4 |  32,000 |
|                     (257) ~ (1,024) |      5 |  50,000 |
|                   (1,025) ~ (4,096) |      6 |  72,000 |
|                  (4,097) ~ (16,384) |      7 |  98,000 |
|                 (16,385) ~ (65,536) |      8 | 128,000 |
|                (65,537) ~ (262,144) |      9 | 162,000 |
|             (262,145) ~ (1,048,576) |     10 | 200,000 |
|           (1,048,577) ~ (4,194,304) |     11 | 242,000 |
|          (4,194,305) ~ (16,777,216) |     12 | 288,000 |
|         (16,777,217) ~ (67,108,864) |     13 | 338,000 |
|        (67,108,865) ~ (268,435,456) |     14 | 392,000 |
|     (268,435,457) ~ (1,073,741,824) |     15 | 450,000 |
|   (1,073,741,825) ~ (4,294,967,296) |     16 | 512,000 |
|  (4,294,967,297) ~ (17,179,869,184) |     17 | 578,000 |
| (17,179,869,185) ~ (68,719,476,736) |     18 | 648,000 |
|(68,719,476,737) ~ (274,877,906,944) |     19 | 722,000 |

看来越往下是越难通过这里得分。甚至会因为角色性能上限导致大家都在一个区间,但这种情况下如果有人刚好越过那个点那不就差距太莫名其妙了吗。

Licensed under CC BY-NC-SA 4.0
使用 Hugo 构建
主题 StackJimmy 设计